Ceník - Jímky
| Typ | Objem | Cena bez DPH | Poptávka |
|---|---|---|---|
| SL 130 | 1,75 m³ | 8 080 Kč9 777 Kč s DPH | |
| SL 140 | 3,8 m³ | 17 400 Kč21 054 Kč s DPH | |
| SL 210 | 5,7 m³ | 24 600 Kč29 766 Kč s DPH | |
| SL 150 | 5,9 m³ | 25 100 Kč30 371 Kč s DPH | |
| SL 215 | 8,6 m³ | 29 700 Kč35 937 Kč s DPH | |
| SL 160 | 13,0 m³ | 41 100 Kč49 731 Kč s DPH | |
| SL 230 | 16,0 m³ | 49 400 Kč59 774 Kč s DPH | |
| SL 280 | 22,0 m³ | 64 100 Kč77 561 Kč s DPH | |
| SL 290 | 40,0 m³ | 120 000 Kč145 200 Kč s DPH |
| Typ | Objem | Cena bez DPH | Poptávka |
|---|---|---|---|
| SK 220 | 2,2 m³ | 9 950 Kč12 040 Kč s DPH | |
| SK 230 | 3,0 m³ | 13 950 Kč16 880 Kč s DPH | |
| SK 220 | 4,4 m³ | 19 550 Kč23 656 Kč s DPH | |
| SK 230 | 7,7 m³ | 27 900 Kč33 759 Kč s DPH | |
| SK 280 | 9,5 m³ | 30 100 Kč36 421 Kč s DPH | |
| SK 210 | 10,5 m³ | 32 600 Kč39 446 Kč s DPH | |
| SK 280 | 25,0 m³ | 66 500 Kč80 465 Kč s DPH |
V ceně jímky: jímka, betonové víko třídy B125, komínek, zákrytová destička a nakládka. Víko zesílené na D400 pro pojezd nákladními vozy od 630 Kč bez DPH, u SL 290 a SK 280 / 25 m³ zdarma.
Septiky a domácí ČOV
| Typ | Objem | Cena bez DPH | Poptávka |
|---|---|---|---|
| SL 150 | 5,9 m³ | 33 800 Kč40 898 Kč s DPH | |
| SL 215 | 8,6 m³ | 39 700 Kč48 037 Kč s DPH |
V ceně: septik, víko, 2 komínky, 2 zákrytové destičky a nakládka.
| Typ | Objem | Cena bez DPH | Poptávka |
|---|---|---|---|
| BC4 BASIC | 3,0 m³ | 33 500 Kč40 535 Kč s DPH | |
| BC4 OPTIMA | 3,0 m³ | 43 900 Kč53 119 Kč s DPH | |
| BC4 COMFORT | 3,0 m³ | 56 900 Kč68 849 Kč s DPH | |
| BC6 BASIC | 4,4 m³ | 37 000 Kč44 770 Kč s DPH | |
| BC6 OPTIMA | 4,4 m³ | 47 000 Kč56 870 Kč s DPH | |
| BC6 COMFORT | 4,4 m³ | 59 900 Kč72 479 Kč s DPH |
BC4 pro 4 osoby, BC6 pro 6 osob. V ceně: betonová nádrž, plastová technologie, laminátový poklop, zapojení a seřízení technikem a nakládka.
Ceny v Kč, DPH 21 %. Platí slevový systém, přesnou nabídku pošleme na poptávku. Ceník prefabrikace ke stažení (XLS)
